| Datum | Doet mee namens | 1e Deelnemer | Handicap 1e deelnemer | 2e Deelnemer | Handicap 2e deelnemer | 3e Deelnemer | Handicap 3e deelnemer | 4e Deelnemer | Handicap 4e deelnemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-26 | Elsenga installatietechniek bv | Kees van der Hart | 18,2 | Rob Poelwijk | 16,2 | Saskia Hollemans | 24,5 | Dorien van der Hart | 26,2 |
| 2010-04-01 | Slootweg Machinefabriek | Albert Slootweg | 28 | Chris van de Poppe | 18 | Duncan Winters | 32 | Arjan Leen | 32 |
| 2010-04-01 | Wim Tromp | 17.8 | Els Tromp | 19.2 | |||||
| 2010-04-01 | B Roelofsen Timmerwerken | B Roelofsen | 16.5 | ||||||
| 2010-04-01 | Change to Success | Peter Engels | 28 | ||||||
| 2010-04-03 | Keak Consultancy bv | Kees Akerboom | 36 | ||||||
| 2010-04-05 | Meer Jazz | Camiel Dierikx | 13.9 | ||||||
| 2010-04-06 | 500LUX | R. Snijder | 24 | J. Koerts | 27,2 | ||||
| 2010-04-07 | BTAB | Nico BLaauw | 17,2 | ||||||
| 2010-04-07 | Klaas van de Geest | 30 | Annick | 36 | |||||
| 2010-04-10 | bouwbedryf pn borst spierdyk | pborst | |||||||
| 2010-04-11 | bouwbedrijf koopman | ton koopman | 23.3 | kees feld (factuur naar feld tegelzetbedrijf) | 24.5 | ||||
| 2010-04-12 | De Raat en de Vries (sponsor uitnodigingen) | Max van Dijck | 28 | ||||||
| 2010-04-20 | Versteeg & Tibboel | Tibboel Ruud | 25,1 | Toutenhoofd Anne | 26,8 | ||||
| 2010-04-28 | Technische Unie BV | René Sellmeijer | 36 | ||||||
| 2010-04-28 | HEMA Hoofddorp | Marco vd Weijden | 23.2 | ||||||
| 2010-05-06 | Etaloid Verlichtingstechniek BV | Ed Fouchier | GVB | ||||||
| 2010-05-31 | devries installatietechniek | kees de vries | 15.8 | ||||||
| 2010-06-02 | Beuling Installatietechniek | Leo Beuling | 33 | Nel van Stralen | 36 | ||||
| 2010-06-16 | Van den Heuvel Totale Bliksembeveiliging BV | Marcel Mutsaerts | 26,2 | ||||||
| 2010-06-17 | Elsenga Holding | Pierre Stumpf | 25 | ||||||
| 2010-06-17 | Essent | Frans van de Riet | 20 | volgt | volgt | volgt | |||
| 2010-06-25 | Objectform kantoor- en projectinrichtingen b.v. | Paul Kooreman | 22 | Peter Shevtzoff | 19,4 | ||||
| 2010-06-30 | AM Groep | Frank Terpstra | 32 | ||||||
| 2010-07-01 | Facility Improvement | Henk van der Sluis | 14 | ||||||
| 2010-07-02 | Renault Nieuwendijk | Tom van Luling | 20 | ||||||
| 2010-07-06 | EmCart Groep B.V. | Loek Blom | 20,6 | Ellen Blom | 31,0 | ||||
| 2010-07-26 | Bier Parketservice | Theo Bier | 36 | Anneke Bier | 31 | ||||
| 2010-07-29 | Dura vermeer Infrastructuur | Ad Hoefkens | 45 | Marcel Vulto | 45 | Arjan Bieshaar | 45 | Rob Kooper | 45 |
| 2010-08-06 | MLS Lichtsystemen | Jan Mol | 32 | ||||||
| 2010-08-12 | Piet Verwoerd | 36 | Piet Ruurda | 18 | Karel Willemsen | 28 | Cees Bouman | 26.1 | |
| 2010-08-23 | GIRA | Wim Hooyer | 31.4 |
Hoofddorp - Schiphol - Schiedam
Telefoon: 023-5542200
Email: info@elsenga.nl



Systemintegrator - Elektrotechniek - Beveiliging - Branddetectie - Domotica